{[T0]} 675KVA DP180LB MOTOR DOOSAN Havaalanı için Dizel Jeneratör
Doosan Motor, 2005 yılında Daewoo Integrated Machinery Co., Ltd'nin satın alınmasından sonra kurulan Doosan Mühendislik Makinelerine aittir. Orijinaline dayanan birinci sınıf ve güvenilir performans ile yeni nesil bir ürün geliştirmeye ve başlatmaya devam etmektedir. Daewoo Motor.
Performans özelliği:
1. Acil durum durdurma düğmesine sahip güvenlik tasarlanmış kontrol sistemi;
2. yüksek kaliteli ve uzun süreli toz kaplama gölgelik;
3. seçkin bulut tabanlı uzaktan yönetim;
4.Doosan dizel jeneratör kaynakçı düşük yakıt tüketimi ile;
1.Q: Bu öğenin MOQ'unuz nedir?
A: 1 set
2.Q: Ödeme şartlarınız nelerdir?
A: Depozito olarak% 30 TT, sevkiyattan önce% 70 TT veya görünürde% 100 LC
3.Q: Dizel jeneratörlerinin garanti zamanı nedir?
A: Küresel Garanti: Teslimattan 12 ay veya 1000 çalışma saati, hangisi önce gelirse.
4.Q: Özelleştirilmiş ürünleri kabul edebilir misiniz?
A : Evet, elbette. Bize özel gereksinimlerinizi veya özel örneklerinizi sağlayabilirseniz, özel siparişinizi kabul ederiz
5.Q: Teslimat süresi nedir?
Ödemenizi önceden aldıktan 20 ila 35 gün sonra.
6: OEM hizmeti sunuyor musunuz?
A: Evet
7.Q: Güç aralığınız nedir?
A: Mekke Power Montaj Genset 2'den 4000KVA'ya
8: Diğer üreticiyle özel karşılaştırmanız nedir?
C: Motor ve alternatör OEM ve Stratejik Ortaklar olarak 1000 birim/ay teslim edebiliriz. Özellikle büyük miktar ve büyük güç projeleri için sadece çözümler ve ihale belgeleri ile değil, aynı zamanda hızlı teslimat süresi ve iyi fiyatla da destekliyoruz.
Doosan tarafından desteklenmektedir 50Hz 400/230 V 60-1000KVA | |||||||||||||
Model | HAZIRDA BEKLEME GÜCÜ | Ana güç | Motor | Yakıt Eksileri. | Silindir | Yer değiştirme | Gov. | Emisyon | | Ağırlık | |||
KVA/KW | KVA/KW | Model | Menşei | L/h (%100) | L | L*w*h (mm) | Kgs | ||||||
MC69D | 69 | 55 | 63 | 50 | SP344CB | Kore | 13.8 | 4L | 3.4 | ECU | Çin 3 | 2300*1000*1400 | 850 |
MC88D | 88 | 70 | 80 | 64 | SP344CC | Kore | 18.1 | 4L | 3.4 | ECU | Çin 3 | 2300*1000*1400 | 850 |
MC165D | 165 | 132 | 150 | 120 | DP086TA | Kore | 33.7 | 6L | 8.1 | E | / | 2280*950*1730 | 1450 |
MC186D | 186 | 148 | 168 | 134 | P086TI-1 | Kore | 35.4 | 6L | 8.1 | E | / | 2600*950*1550 | 1450 |
MC220D | 220 | 176 | 200 | 160 | P086TI | Kore | 43.1 | 6L | 8.1 | E | Katman | 2600*950*1550 | 1800 |
MC250D | 250 | 200 | 225 | 180 | DP086LA | Kore | 48.7 | 6L | 8.1 | E | / | 2600*950*1730 | 1800 |
MC313D | 313 | 250 | 275 | 220 | P126TI | Kore | 58.1 | 6L | 11.1 | E | Katman | 2750*1100*1550 | 2280 |
MC330D | 330 | 264 | 300 | 240 | P126TI-II | Kore | 63.1 | 6L | 11.1 | E | / | 2750*1100*1550 | 2380 |
MC406D | 406 | 324 | 365 | 292 | DP126LB | Kore | 78.7 | 6L | 11.1 | E | / | 2850*1400*1850 | 2600 |
MC440D | 440 | 352 | 400 | 320 | P158LE | Kore | 89.3 | 8V | 14.6 | E | / | 2850*1400*1850 | 2650 |
MC500D | 500 | 400 | 450 | 360 | DP158LC | Kore | 99.6 | 8V | 14.6 | E | / | 2950*1400*1870 | 3100 |
MC550D | 550 | 440 | 500 | 400 | DP158LD | Kore | 115.1 | 10v | 18.3 | E | Katman | 2950*1400*1870 | 3350 |
MC625D | 625 | 500 | 565 | 450 | DP180LA | Kore | 123.6 | 10v | 18.3 | E | / | 3150*1650*2130 | 3500 |
MC700D | 700 | 560 | 625 | 500 | DP180lb | Kore | 136.4 | 10v | 18.3 | E | / | 3200*1650*2130 | 3750 |
MC750D | 750 | 600 | 675 | 540 | DP222LB | Kore | 147.1 | 12V | 21.9 | E | / | 3500*1650*2150 | 3850 |
MC825D | 825 | 660 | 750 | 600 | DP222LC | Kore | 161 | 12V | 21.9 | E | / | 3500*1650*2150 | 4100 |
MC840D | 839 | 671 | 763 | 610 | DP222CA | Kore | 161 | 12V | 21.9 | ECU | / | 3800*1700*2200 | 4900 |
MC900D | 894 | 715 | 813 | 650 | DP222CB | Kore | 171 | 12V | 21.9 | ECU | / | 3800*1700*2200 | 4900 |
MC1000D | 1001 | 801 | 910 | 728 | DP222cc | Kore | 190 | 12V | 21.9 | ECU | / | 3800*1700*2200 | 4900 |
Doosan tarafından desteklenmektedir 60Hz 220-480V 80-1125KVA | |||||||||||||
Model | HAZIRDA BEKLEME GÜCÜ | Ana güç | Motor | Yakıt Eksileri. | Silindir | Yer değiştirme | Gov. | Emisyon | Boyut | Ağırlık | |||
KVA/KW | KVA/KW | Model | Menşei | L/h (%100) | L | L*w*h (mm) | Kgs | ||||||
MC80D | 80 | 64 | 73 | 58 | SP344CB | Kore | 16.6 | 4L | 3.4 | ECU | Çin 3 | 2300*1000*1400 | 850 |
MC100D | 100 | 80 | 91 | 73 | SP344CC | Kore | 20.7 | 4L | 3.4 | ECU | Çin 3 | 2300*1000*1400 | 850 |
MC206D | 206 | 165 | 188 | 150 | DP086TA | Kore | 41.3 | 6L | 8.1 | E | / | 2480*950*1730 | 1800 |
MC213D | 213 | 170 | 193 | 154 | P086TI-1 | Kore | 42.4 | 6L | 8.1 | E | / | 2600*950*1550 | 1450 |
MC250D | 250 | 200 | 225 | 180 | P086TI | Kore | 50.6 | 6L | 8.1 | E | Katman | 2600*950*1550 | 1900 |
MC275D | 275 | 220 | 250 | 200 | DP086LA | Kore | 56 | 6L | 8.1 | E | / | 2600*950*1730 | 1980 |
MC335D | 335 | 268 | 313 | 250 | P126TI | Kore | 70.3 | 6L | 11.1 | E | Katman | 2700*1110*1550 | 2380 |
MC388D | 388 | 310 | 350 | 280 | P126TI-II | Kore | 73.8 | 6L | 11.1 | E | / | 2750*1110*1550 | 2450 |
MC450D | 450 | 360 | 400 | 320 | DP126LB | Kore | 91.3 | 6L | 11.1 | E | / | 2850*1400*1850 | 2820 |
MC500D | 500 | 400 | 450 | 360 | P158LE | Kore | 102.5 | 8V | 14.6 | E | / | 2850*1400*1850 | 3050 |
MC575D | 575 | 460 | 520 | 416 | DP158LC | Kore | 111.5 | 8V | 14.6 | E | / | 2850*1400*1870 | 3320 |
MC625D | 625 | 500 | 563 | 450 | DP158LD | Kore | 127.1 | 8V | 14.6 | E | / | 2850*1400*1870 | 3320 |
MC688D | 688 | 550 | 625 | 500 | DP180LA | Kore | 140.5 | 10v | 18.3 | E | / | 3100*1650*2130 | 3700 |
MC750D | 750 | 600 | 675 | 540 | DP180lb | Kore | 150.7 | 10v | 18.3 | E | / | 3100*1650*2130 | 3730 |
MC825D | 825 | 660 | 750 | 600 | DP222LA | Kore | 161.7 | 12V | 21.9 | E | / | 3300*1650*2150 | 4100 |
MC875D | 875 | 700 | 785 | 628 | DP222LB | Kore | 172.7 | 12V | 21.9 | E | / | 3400*1650*2150 | 4200 |
MC935D | 935 | 748 | 850 | 680 | DP222LC | Kore | 183.2 | 12V | 21.9 | E | / | 3500*1650*2150 | 4350 |
MC950D | 950 | 760 | 863 | 690 | DP222CA | Kore | 187 | 12V | 21.9 | E | / | 3800*1700*2200 | 4900 |
MC1050D | 1031 | 825 | 938 | 750 | DP222CB | Kore | 200 | 12V | 21.9 | E | / | 3800*1700*2200 | 4900 |
MC1100D | 1100 | 880 | 1000 | 800 | DP222cc | Kore | 216 | 12V | 21.9 | E | / | 3800*1700*2200 | 4900 |
Hastane
Bina
İnşaat
Enerji santrali
Petrol sahası
Veri merkezi