Ürün:% s
Ev / Ürün listesi / Markalı motor / Perkins Motoru / 1000KVA-2500KVA 10.5kV 11kV Yüksek Voltaj Perkins Dizel Jeneratör Endüstriyel

loading

Paylaş:
sharethis sharing button

1000KVA-2500KVA 10.5kV 11kV Yüksek Voltaj Perkins Dizel Jeneratör Endüstriyel

Kullanılabilirlik Durumu:
Sor

  • MC

  • MECCA POWER

Ürün Açıklaması

MECCA POWER yüksek voltaj (3.3kv-11kv)  dizel jeneratör seti,

1. Yüksek güvenilirlik, teslim edilmeden önce, jeneratörler yük testi, dielektrik mukavemet testi, hızlı yük testi vb. Gibi çeşitli testlerden geçmelidir. Jeneron işlevinin standartlara göre onaylanmasını sağlamak için.

2. Operasyon güvenliği ve elektrik güvenliği.

3. Düşük yakıt tüketimi ve düşük çalışma maliyeti.

4. Stamford, Leroysomer, Deepsea alternatörü veya opsiyon için başka bir alternatör.

5. Garanti: Gönderi tarihinden itibaren bir yıl veya 1500 çalışma saati, hangisi önce gelirse.

Dizel jeneratör set detayları
yüksek volt jeneratör


Perkins Jeneratörü


Perkins yüksek volt jeneratör
Perkins Jeneratör Detayı
Ambalajlama  &  Nakliye

paketleme ve nakliye

Jeneratör atölyesi

Mekke jeneratör setleri

SSS

1.Q: Bu öğenin MOQ'unuz nedir?

A: 1 set


2.Q: Ödeme şartlarınız nelerdir?

A: Depozito olarak% 30 TT, sevkiyattan önce% 70 TT veya görünürde% 100 LC


3.Q: Dizel jeneratörlerinin garanti zamanı nedir?

A: Küresel Garanti: Teslimattan 12 ay veya 1000 çalışma saati, hangisi önce gelirse.


4.Q: Özelleştirilmiş ürünleri kabul edebilir misiniz?

A : Evet, elbette. Bize özel gereksinimlerinizi veya özel örneklerinizi sağlayabilirseniz, özel siparişinizi kabul ederiz


5.Q: Teslimat süresi nedir?

Ödemenizi önceden aldıktan 20 ila 35 gün sonra.


6: OEM hizmeti sunuyor musunuz?

A: Evet


7.Q: Güç aralığınız nedir?

A: Mekke Power Montaj Genset 2'den 4000KVA'ya


8: Diğer üreticiyle özel karşılaştırmanız nedir?

C: Motor ve alternatör OEM ve Stratejik Ortaklar olarak 1000 birim/ay teslim edebiliriz. Özellikle büyük miktar ve büyük güç projeleri için sadece çözümler ve ihale belgeleri ile değil, aynı zamanda hızlı teslimat süresi ve iyi fiyatla da destekliyoruz.



ModelLTPPRPMotorYakıt Eksileri.SilindirYer değiştirmeGov.BoyutAğırlık
KVA / KW  KVA/KW  ModelMenşeiL/h (%100)LL*w*h (mm)Kgs
MC10P108  97.2403A-11G1CN/İngiltere33L1.1M1370 × 750 × 1050450  
MC10P108  97.2403D-11GCN/İngiltere2.6  3L1.1M1370 × 750 × 1050450  
MC15P1512  1310403A-15G1CN/İngiltere3.7  3L1.5M1370 × 750 × 1050550  
MC15P1512  1310403D-15GCN/İngiltere3.6  3L1.5M1400 × 750 × 1050550  
MC16.5p16.513  1512403A-15G2CN/İngiltere4.33L1.5M1400 × 750 × 1050560  
MC22P2218  2016404A-22G1CN/İngiltere5.34L2.2M1510 × 750 × 1050650  
MC22P2218  2016404D-22GCN/İngiltere5.3  4L2.2M1510 × 750 × 1050630  
MC30P30242822404D-22TGCN/İngiltere7.1  4L2.2E1570 × 750 × 1050700  
MC33p3326  30241103a-33gUk/in7.13L3.3M1670 × 750 × 1200830  
MC50P5040  45361103a-33tg1Uk/in10.73L3.3M1750 × 750 × 1200880  
MC66P6653  60481103a-33tg2Uk/in13.93L3.3M1820 × 750 × 1200900  
MC72P7258  65521104A-44TG1CN/İngiltere14.84L4.4M1960 × 750 × 12001080  
MC88P8870  80641104A-44TG2CN/İngiltere18.74L4.4M1960 × 750 × 12001080  
MC88P8870  80641104C-44TAG1CN/İngiltere18.6  4L4.4E2050 × 750 × 12701050  
MC110P11088  100801104c-44tag2CN/İngiltere22.64L4.4E2050 × 750 × 12701080  
MC150P150120  1351081106A-70TG1CN/İngiltere29.96L7.0M2230 × 760 × 14401600  
MC165P165132  1501201106a-70tag2CN/İngiltere33.46L7.0M2280 × 820 × 14401600  
MC200P200160  1801441106A-70TAG3CN/İngiltere41.66L7.0M2400 × 820 × 14701750
MC220p220176  2001601106A-70TAG4CN/İngiltere45.86L7.0E2400 × 820 × 14701800
MC250P250200  2251801506a-e88tag2Amerika Birleşik Devletleri48.66L8.8ECM2550 × 950 × 16002430
MC275P275220  2502001506a-e88tag3Amerika Birleşik Devletleri55.56L8.8ECM2550 × 950 × 16002430
MC330P330264  3002401506a-e88tag5Amerika Birleşik Devletleri656L8.8ECM2650 × 1120 × 16002650
MC400P400320  3502802206c-e13tag2Amerika Birleşik Devletleri716L12.5ECM3060 × 1140 × 20003350
MC450P450360  4003202206C-E13TAG3Amerika Birleşik Devletleri816L12.5ECM3100 × 1140 × 20003500
MC500P500400  4503602506c-e15tag1Amerika Birleşik Devletleri956L15.2ECM3250 × 1160 × 20303700
MC550P550440  5004002506c-e15tag2Amerika Birleşik Devletleri1006L15.2ECM3350 × 1160 × 20303850
MC660P660528  6004802806c-e18tag1aAmerika Birleşik Devletleri1236L18.1ECM3230 × 1550 × 20504600
MC715P715572  6505202806a-e18tag2Amerika Birleşik Devletleri1326L18.1ECM3340 × 1550 × 20504650
MC825P825660  7506004006-23TAG2AUk/in1616L22.9E4080 × 1700 × 22305550
MC880P880704  8006404006-23TAG3AUk/in1726L22.9E4080 × 1700 × 22305600
MC1000P1000800  9007204008tag1aUk/in1958L30.6E4600 × 2040 × 22306600
MC1100P1100880  10008004008tag2aUk/in2268L30.6E4600 × 2040 × 22306650
MC1250p12501000  11259004008-30tag3Uk/in2448L30.6E4500 × 2200 × 22307300
MC1375P13751100  125010004012-46TWG2AUk/in25912V45.8E4900 × 2200 × 25307600
MC1500P15001200  135010804012-46TWG3AUk/in28312V45.8E5000 × 2200 × 25307850
MC1650p16501320  150012004012-46tag2aUk/in20012V45.8E5000 × 2200 × 25308100
MC1850p18501480  165013204012-46tag3aUk/in37012V45.8E5200 × 2200 × 253010000
MC1875P18751500  170513644012-46tag3aUk/in37012V45.8E5200 × 2200 × 253010000
MC2030P20301624  184514764016TAG1AUk/in38316V61.1E5750 × 2800 × 330010500
MC2260P22601808  205016404016tag2aUk/in43416V61.1E5750 × 2800 × 330010500
MC2500P25002000  225018004016-61trg3Uk/in47316V61.1E5700 × 2900 × 312011300


ModelLTPPRPMotorYakıt Eksileri.SilindirYer değiştirmeGov.BoyutAğırlık
KVA / KW  KVA/KW  ModelMenşeiL/h (%100)LL*w*h (mm)Kgs
MC12P1210  118.8403D-11GCN/İngiltere3.0  3L1.131M1370 × 750 × 1050450  
MC17P1714  1512403D-15GCN/İngiltere4.2  3L1.496M1400 × 750 × 1050550  
MC20P2016  1814.4403A-15G2CN/İngiltere4.3  3L1.496M1400 × 750 × 1050560  
MC27P2722  2419.2404D-22GCN/İngiltere6.2  4L2.216M1510 × 750 × 1050630  
MC35P3529  3024404D-22TGCN/İngiltere8.3  4L2.2  E1570 × 750 × 1050700  
MC38P3830  35281103a-33gİngiltere8.63L3.3M1670 × 750 × 1200830  
MC59P5947  5342.41103a-33tg1İngiltere12.93L3.3M1750 × 750 × 1200880  
MC75P7560  6854.41103a-33tg2İngiltere16.63L3.3M1820 × 750 × 1200900  
MC84P8467  7660.81104A-44TG1CN/İngiltere17.74L4.4M1960 × 750 × 12001080  
MC100P10080  9172.81104A-44TG2CN/İngiltere22.34L4.4M1960 × 750 × 12001080  
MC125P125100  112.5901104c-44tag2CN/İngiltere26.94L4.4E2050 × 750 × 12701250  
MC169P169135  152121.61106A-70TG1CN/İngiltere35.26L7.01M2230 × 760 × 14401600  
MC188P188150  169135.21106a-70tag2CN/İngiltere38.26L7.01M2240 × 820 × 14401600  
MC220p220176  2001601106A-70TAG3CN/İngiltere46.46L8.8M2280 × 820 × 14701600  
MC269P269215  2451961506a-e88tag2Amerika Birleşik Devletleri54.26L8.8ECM2550 × 950 × 16002350
MC313P313250  281224.81506a-e88tag3Amerika Birleşik Devletleri63.16L8.8ECM2550 × 950 × 16002430
MC375P375300  338270.41506a-e88tag5Amerika Birleşik Devletleri77.16L8.8ECM2650 × 1120 × 16002700
MC438P438350  4003202206c-e13tag2Amerika Birleşik Devletleri816L12.5ECM3100 × 1140 × 20003250
MC563P563450  5004002506c-e15tag1Amerika Birleşik Devletleri1026L15.2ECM3250 × 1160 × 20303700
MC688P688550  6255002806c-e18tag1aAmerika Birleşik Devletleri1276L18.13ECM3230 × 1550 × 20504450
MC825P825660  7506004006-23TAG2AUk/in1766L22.921E3920 × 1700 × 22305350
MC938P938750  844675.24006-23TAG3AUk/in2006L22.921E4080 × 1700 × 22305550
MC1100P1100880  10008004008tag2Uk/in2248L30.561E4500 × 2040 × 22306450
MC1375P13751100  125010004012-46TWG2AUk/in26612V45.842E4960 × 2200 × 25306900
MC1500P15001200  135010804012-46TWG3Aİngiltere29112V45.842E4900 × 2200 × 25307600
MC1675P16751340  150012004012-46tag2aUk/in30112V45.842E4900 × 2200 × 25307600
MC1880P18801504  170013604012-46tag3aUk/in35612V45.842E5000 × 2200 × 25308100


Önceki: 
Sonraki: 
sorgu

ilgili ürünler

Hızlı Linkler
Bizimle iletişime geçin
+ 86-156-5999-4455
+ 86-591-83053902
Telif Hakkı 2020 Mekke Güç Tüm hakları saklıdır.